
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-13 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 |
2 | 2019-12-12 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
3 | 22:35 | 22:47 | 13 分鐘 | |
4 | 22:30 | 22:32 | 2 分鐘 | |
5 | 11:09 | 14:36 | 207 分鐘 | |
6 | 11:00 | 11:07 | 7 分鐘 | |
7 | 2019-12-09 | 12:02 | 15:20 | 198 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
9 | 2019-12-08 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
10 | 22:48 | 22:48 | 0 分鐘 | |
11 | 12:36 | 13:38 | 62 分鐘 | |
12 | 12:03 | 12:29 | 27 分鐘 | |
13 | 11:59 | 12:01 | 2 分鐘 | |
14 | 11:36 | 11:55 | 19 分鐘 | |
15 | 11:30 | 11:30 | 0 分鐘 | |
16 | 10:32 | 11:27 | 55 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
18 | 2019-12-07 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
19 | 22:34 | 22:36 | 2 分鐘 | |
20 | 14:30 | 14:53 | 23 分鐘 | |
21 | 11:37 | 14:12 | 155 分鐘 | |
22 | 01:09 | 01:12 | 3 分鐘 | |
23 | 00:45 | 01:04 | 20 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
25 | 2019-12-06 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
26 | 13:57 | 14:31 | 34 分鐘 | |
27 | 12:43 | 13:01 | 17 分鐘 | |
28 | 11:58 | 12:31 | 33 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
30 | 2019-12-05 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 et919.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
