
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-09 | 04:10 | 04:30 | 19 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 | |
3 | 2019-12-08 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
4 | 20:57 | 23:21 | 143 分鐘 | |
5 | 20:19 | 20:52 | 33 分鐘 | |
6 | 19:42 | 20:12 | 30 分鐘 | |
7 | 18:38 | 19:08 | 29 分鐘 | |
8 | 11:38 | 15:39 | 242 分鐘 | |
9 | 10:45 | 10:51 | 6 分鐘 | |
10 | 09:02 | 10:42 | 100 分鐘 | |
11 | 08:14 | 08:43 | 30 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
13 | 2019-12-07 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
14 | 20:47 | 21:59 | 72 分鐘 | |
15 | 20:11 | 20:25 | 14 分鐘 | |
16 | 18:29 | 19:48 | 79 分鐘 | |
17 | 18:01 | 18:24 | 22 分鐘 | |
18 | 17:47 | 17:57 | 10 分鐘 | |
19 | 14:27 | 14:48 | 20 分鐘 | |
20 | 13:41 | 14:25 | 44 分鐘 | |
21 | 11:23 | 12:05 | 41 分鐘 | |
22 | 11:00 | 11:16 | 16 分鐘 | |
23 | 10:46 | 10:58 | 13 分鐘 | |
24 | 10:05 | 10:30 | 25 分鐘 | |
25 | 09:43 | 10:00 | 17 分鐘 | |
26 | 05:07 | 05:22 | 14 分鐘 | |
27 | 03:19 | 05:01 | 102 分鐘 | |
28 | 01:47 | 03:05 | 78 分鐘 | |
29 | 2019-12-06 | 19:21 | 19:57 | 36 分鐘 |
30 | 18:53 | 19:19 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 et919.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
